Risultati trovati : 2610673/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno costo per supporto fatturazione elettronica SII anno 2023 in favore della Società ICASYSTEMS srl. P.Iva 02689510796 - Cig B43CAAD9B5 | 12/11/2024 | 27/11/2024 | |
0672/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno di spesa per la stampa imbustamento e parziale postalizzazione degli avvisi di pagamento SII 2023. Ditta Maggioli S.p.a - Assunzione impegno di spesa (CIG B43C3F4D7D) | 12/11/2024 | 27/11/2024 | |
0667/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Compensi ai componenti la Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi E.R.P. . - Impegno di spesa e liquidazione. | 08/11/2024 | 23/11/2024 | |
0647/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Approvazione ruolo coattivo IMU Anno 2014 – Riscossione coattiva accertamenti omesso / parziale versamento IMU Anno 2014 | 28/10/2024 | 12/11/2024 | |
0555/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione componenti tariffarie Ull - UI2 - Ul3 e U14 per le annualità 20142024 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) a carico del Comune di Soveria Simeri in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato. | 18/09/2024 | 03/10/2024 | |
0528/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa fornitura ed assistenza software area Finanziaria anno 2024 in favore
della Società ICASYSTEMS srl. – CIG B05D2C6B47 | 04/09/2024 | 19/09/2024 | |
0527/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per supporto fatturazione elettronica SII anno 2022 in favore della
Società ICASYSTEMS srl. P.Iva 02689510796 - Cig B06D33159A | 04/09/2024 | 19/09/2024 | |
0526/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per supporto fatturazione elettronica SII anno 2021 in favore della
Società ICASYSTEMS srl. P.Iva 02689510796 - Cig Z993C23048 | 04/09/2024 | 19/09/2024 | |
0524/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno e liquidazione fattura elettronica n. 13/2024 per l’utilizzo della piscina
“Poligiovino” di Catanzaro Lido per soggetti diversamente abili con Associazione Sportiva
dilettantistica “Calabria Swin Race” di Catanzaro P. I. 02504820792.– Cig.: B2E4598CB2
| 04/09/2024 | 19/09/2024 | |
0477/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno di spesa per la stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento TARI 2024. Ditta Maggioli S.p.a - Assunzione impegno di spesa (CIG B2A46825BC) | 30/07/2024 | 14/08/2024 | |
0468/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2024 ED EMISSIONE AVVISI BONARI | 26/07/2024 | 10/08/2024 | |
0455/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per materiale di cancelleria – Nocera Sergio Ingrosso Itinerante P.Iva 03403930799 – CIG: B27A736CF8. | 22/07/2024 | 06/08/2024 | |
0449/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Riversamento ai comuni degli incassi TARI incompetenti. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 17/07/2024 | 01/08/2024 | |
0447/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria – Nocera Sergio Ingrosso Itinerante P.Iva 03403930799 – CIG: B27A736CF8 | 17/07/2024 | 01/08/2024 | |
0446/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Approvazione ruolo coattivo TARI Anno 2014 – Riscossione coattiva accertamenti omesso / parziale versamento TARI Anno 2014 | 17/07/2024 | 01/08/2024 | |
0428/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione competenze ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria avverso la sentenza n. 625/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro Sezione 03 – Costituzione in giudizio – CIG ZF1368DEF5 | 02/07/2024 | 17/07/2024 | |
0350/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Costituzione in Giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria avverso il ricorso in appello presentato dall’AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE (Aterp) (RGA N. 1415/2024) | 31/05/2024 | 15/06/2024 | |
0348/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Approvazione ruolo coattivo canone servizio idrico integrato - SII Anno 2014/2015 – Riscossione coattiva accertamenti omesso / parziale versamento SII Anno 2014/2015 | 30/05/2024 | 14/06/2024 | |
0344/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa servizio APP Municipium e sito comunale anno 2023 - Maggioli - P.Iva 02066400405 - CIG ZE12DCF510 | 28/05/2024 | 12/06/2024 | |
0323/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per materiale di cancelleria – Nocera Sergio Ingrosso Itinerante P.Iva 03403930799 – CIG: B1AAB9A24D | 20/05/2024 | 04/06/2024 | |
0313/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria – Nocera Sergio Ingrosso Itinerante P.Iva 03403930799 – CIG: B1AAB9A24D | 15/05/2024 | 30/05/2024 | |
0285/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2023. | 03/05/2024 | 18/05/2024 | |
0264/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per stampa e imbustamento avvisi di pagamento SII2021/SII2022 – Pro.s.e.l Maggioli P.Iva 02066400405 – CIG Z9F3C1E667- CIG B06D4097D9 | 24/04/2024 | 09/05/2024 | |
0263/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per stampa e imbustamento avvisi di pagamento TARI 2023 – Pro.s.e.l Maggioli P.Iva 02066400405 – CIG ZA93B97825 | 24/04/2024 | 09/05/2024 | |
0262/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da T.L. relativa all’anno 2023 | 24/04/2024 | 09/05/2024 | |
0216/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Costituzione in Giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria avverso il ricorso dell’AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE (Aterp) | 02/04/2024 | 17/04/2024 | |
0206/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno di spesa per servizio di supporto all’elaborazione del PEF biennio 2024-2025 in favore della Società ICASYSTEMS srl. P.Iva 02689510796 - Cig. B0FCF8D6A7 | 26/03/2024 | 10/04/2024 | |
0205/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2024 CIG B0FCD945EA | 26/03/2024 | 10/04/2024 | |
0114/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE AREA FINANZIARIA ANNO 2024 - DITTA ICASYSTEMS SRL | 21/02/2024 | 07/03/2024 | |
0113/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | IMPEGNO PER SUPPORTO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA SII ANNO 2022 | 20/02/2024 | 06/03/2024 | |
0111/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO LIQUIDATE NEL PERIODO DAL 05/01/2023 AL 29/12/2023. | 20/02/2024 | 06/03/2024 | |
0103/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno di spesa per servizio di stampa e imbustamento SII anno 2022. Ditta Maggioli spa | 19/02/2024 | 05/03/2024 | |
0045/2024 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Fondo Emergenze Imprese e Istituzione Culturali – Sostegni al libro ed all’intera filiera dell’editoria.- Liquidazione di spesa per fornitura libri CIG:Z443DD0EE4. | 29/01/2024 | 13/02/2024 | |
0808/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Fondo Emergenze Imprese e Istituzione Culturali – Sostegni al libro ed all’intera filiera dell’editoria. Determina a contrarre ed impegno di spesa. CIG:Z443DD0EE4 | 28/12/2023 | 12/01/2024 | |
0769/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per adempimenti infrannuali e supporto operativo anno 2023 in favore della Società ICASYSTEMS srl. P.Iva 02689510796 - Cig ZD93A4D883 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | |
0768/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per supporto elaborazione piano tariffario in favore della Società ICASYSTEMS srl. P.Iva 02689510796 - Cig. ZD03B21A6E | 19/12/2023 | 03/01/2024 | |
0767/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa fornitura ed assistenza software area Finanziaria anno 2023 in favore della Società ICASYSTEMS srl. – CIG ZBD39F104D | 19/12/2023 | 03/01/2024 | |
0739/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per materiale di cancelleria – Nocera Sergio Ingrosso Itinerante P.Iva 03403930799 – CIG: Z4D3D94D84 | 11/12/2023 | 26/12/2023 | |
0722/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria – Nocera Sergio Ingrosso Itinerante P.Iva 03403930799 – CIG: Z4D3D94D84. | 04/12/2023 | 19/12/2023 | |
0585/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa – II° sem. canone annuo 2023 servizio di manutenzione ed assistenza tecnica su sistema di rilevazione presenze - Ditta Nuova Elscar P.Iva 00785560798 – CIG Z5739F1043 | 27/09/2023 | 12/10/2023 | |
0584/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa – Servizi per prescrizione GDPR anno 2023 – Ditta Sinapsys srl P.Iva 02454200797 CIG Z3E2F1A3C8 | 27/09/2023 | 12/10/2023 | |
0583/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | LIQUIDAZIONE DI SPESA- SERVIZI GDPR ANNO 2023- DITTA SINAPSYS SRL. CIG Z3E2F1A3C8 | 27/09/2023 | 12/10/2023 | |
Pubblicazione Annullata N.Reg 0583/2023 Data Annullamento : 27/09/2023 Motivazione : ERRATA NUMERAZIONE Responsabile: nome cognome |
0566/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso | 18/09/2023 | 03/10/2023 | |
0565/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Rimborso somme SII non dovute anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione | 18/09/2023 | 03/10/2023 | |
0564/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Rimborso somme SII non dovute anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione | 18/09/2023 | 03/10/2023 | |
Pubblicazione Annullata N.Reg 0564/2023 Data Annullamento : 18/09/2023 Motivazione : errata corrige Responsabile: nome cognome |
0563/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Approvazione lista di carico canone acqua, depurazione e fognatura anno 2021 | 18/09/2023 | 03/10/2023 | |
0506/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Fabbisogno del personale per il triennio 2019 – 2021. Concorso pubblico per esami per un posto di istruttore di vigilanza - ex categoria C – part time al 50% da destinare alla Polizia Locale del Comune di Soveria Simeri. Liquidazione compensi da corrispondere ai componenti esterni della commissione esaminatrice. | 09/08/2023 | 24/08/2023 | |
0500/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno costo per supporto fatturazione elettronica SII in favore della Società ICASYSTEMS srl. P.Iva 02689510796 - Cig Z993C23048 | 04/08/2023 | 19/08/2023 | |
0492/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno di spesa per la stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento SII 2021. Ditta Maggioli S.p.a - Assunzione impegno di spesa (CIG Z9F3C1E667) | 03/08/2023 | 18/08/2023 | |
0418/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa ditta Maggioli S.p.a - CIG: Z5936E3EC4 – CIG:ZD136C42DF | 06/07/2023 | 21/07/2023 | |
0417/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per il SERVIZIO APP MUNICIPIUM E SITO COMUNALE DAL 2020 AL 2023 MEDIANTE ACQUISTO IN MEPA TRATTATIVA DIRETTA. CIG: ZE12DCF510 | 06/07/2023 | 21/07/2023 | |
0416/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa – I° sem. canone annuo 2022 servizio di manutenzione ed assistenza tecnica su sistema di rilevazione presenze - Ditta Nuova Elscar di Falvo Vincenzo P.Iva 00785560798 - CIG Z6D34E1642 | 06/07/2023 | 21/07/2023 | |
0415/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa – Servizi per prescrizione GDPR anno 2022 – Ditta Sinapsys srl P.Iva 02454200797 CIG Z3E2F1A3C8 | 06/07/2023 | 21/07/2023 | |
0392/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Determinazione compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e procedure di reclutamento a tempo indeterminato. Recepimento D.P.C.M. del 24 aprile 2020. | 23/06/2023 | 08/07/2023 | |
0382/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2023 ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO | 20/06/2023 | 05/07/2023 | |
0356/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per supporto fatturazione elettronica SII in favore della Società ICASYSTEMS srl. P.Iva 02689510796 - Cig Z643491E20 | 12/06/2023 | 27/06/2023 | |
0355/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa fornitura ed assistenza software area Finanziaria anno 2022 in favore della Società ICASYSTEMS srl. – CIG Z0D350D8CB | 12/06/2023 | 27/06/2023 | |
0354/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa – I° sem. canone annuo 2023 servizio di manutenzione ed assistenza tecnica su sistema di rilevazione presenze - Ditta Nuova Elscar P.Iva 00785560798 – CIG Z5739F1043 | 12/06/2023 | 27/06/2023 | |
0353/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per intervento su gruppi di continuità, manutenzione hardware e upgrade, ups per videosorveglianza, antivirus in favore della ditta Calabriatek di Capicotto Antonio – CIG Z383B304F9 | 12/06/2023 | 27/06/2023 | |
0352/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per fornitura antivirus NOd 32 in favore della ditta Calabriatek di Capicotto Antonio – CIG Z5D3B30524 | 12/06/2023 | 27/06/2023 | |
0351/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno di spesa fornitura antivirus Nod32 . Affidamento a CalabriaTek di Antonio Capicotto P.Iva 02688870795 . CIG Z5D3B30524 | 12/06/2023 | 27/06/2023 | |
0350/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno di spesa per servizio di supporto all’elaborazione del piano tariffario in favore della Società ICASYSTEMS srl. P.Iva 02689510796 - Cig. ZD03B21A6E | 12/06/2023 | 27/06/2023 | |
0251/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2022 | 21/04/2023 | 06/05/2023 | |
0237/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Costituzione in Giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria avverso il ricorso dell’AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE (Aterp) | 15/04/2023 | 30/04/2023 | |
0203/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | C.C.N.L. del comparto “Regioni – Autonomie Locali” Biennio economico 2016 – 2018 - Liquidazione indennità previste dal CCDI per l’ Anno 2022. | 04/04/2023 | 19/04/2023 | |
0185/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2013 | 29/03/2023 | 13/04/2023 | |
0147/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno costo per adempimenti infrannuali e supporto operativo anno 2023 in favore della Società ICASYSTEMS srl. P.Iva 02689510796 - Cig ZD93A4D883 | 09/03/2023 | 24/03/2023 | |
0135/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Oggetto: : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO: 01/04/202¬3-31/12/2026 A POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z273A399ED | 03/03/2023 | 18/03/2023 | |
0117/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Riversamento ai comuni degli incassi IMU incompetenti. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 22/02/2023 | 09/03/2023 | |
0111/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Fondo Emergenze Imprese e Istituzione Culturali – Sostegni al libro ed all’intera filiera dell’editoria.- Liquidazione di spesa per fornitura libri CIG: Z3338C24D9. | 21/02/2023 | 08/03/2023 | |
0103/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2023 CIG Z2139F106A | 16/02/2023 | 03/03/2023 | |
0102/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno costo fornitura ed assistenza software area Finanziaria anno 2023 in favore della Società ICASYSTEMS srl. – CIG ZBD39F104D | 16/02/2023 | 03/03/2023 | |
0101/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno di spesa rinnovo assistenza tecnica in abbonamento anno 2023 su sistema rilevazione presenze. Ditta Nuova Elscar P.Iva 00785560798 – CIG Z5739F1043 | 16/02/2023 | 03/03/2023 | |
0100/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per affidamento diretto del servizio di lettura, verifica, piombatura, sigillo e chiusura contatori del servizio idrico integrato - CIG ZEF376DA1C | 16/02/2023 | 03/03/2023 | |
0099/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Riversamento ai comuni degli incassi TARI incompetenti. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 16/02/2023 | 03/03/2023 | |
0098/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per manutenzione hardware e software ed assistenza informatica in favore della ditta Calabriatek di Capicotto Antonio. Periodo 01.09.2022 – 31.08.2023 – CIG Z0437B3937 | 15/02/2023 | 02/03/2023 | |
0097/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa – II° sem. canone annuo 2022 servizio di manutenzione ed assistenza tecnica su sistema di rilevazione presenze - Ditta Nuova Elscar di Falvo Vincenzo P.Iva 00785560798 - CIG Z6D34E1642 | 15/02/2023 | 02/03/2023 | |
0096/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 191, LEGGE 2018 N. 145 /GM N. 95 DEL 17.12.2019 | 15/02/2023 | 02/03/2023 | |
0095/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI ACCERTAMENTOIMU/TASI 2017 | 15/02/2023 | 02/03/2023 | |
0094/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | APPROVAZIONE ELENCHI SOLLECITI SII ANNO 2017/2018 | 15/02/2023 | 02/03/2023 | |
0093/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2017/2018 | 15/02/2023 | 02/03/2023 | |
0092/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per materiale di cancelleria – Nocera Sergio Ingrosso Itinerante P.Iva 03403930799 – CIG: ZA659DF697 | 15/02/2023 | 02/03/2023 | |
0075/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria – Nocera Sergio Ingrosso Itinerante P.Iva 03403930799 – CIG: ZA639DF697 | 09/02/2023 | 24/02/2023 | |
0057/2023 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO LIQUIDATE
NEL PERIODO DAL 05/01/2022 AL 31/12/2022. | 01/02/2023 | 16/02/2023 | |
0775/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Fondo Emergenze Imprese e Istituzione Culturali – Sostegni al libro ed all’intera filiera dell’editoria. PRESA D’ATTO SOMME DISPONIBILI – IMPEGNO, DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. CIG Z3338C24D9 | 12/12/2022 | 27/12/2022 | |
0749/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018) | 30/11/2022 | 15/12/2022 | |
0675/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per stampa imbustamento e affrancatura con tariffa posta massiva avvisi di pagamento TARI 2022 – Pro.s.e.l Maggioli P.Iva 02066400405 – CIG: Z8C376D8EB | 28/10/2022 | 12/11/2022 | |
0650/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Definizione dell’emolumento unico dell’unità assegnata all’ufficio di staff del Sindaco. | 19/10/2022 | 03/11/2022 | |
0565/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | PROROGA TECNICA FINO AL 30/03/2023 DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE CON POSTE ITALIANE | 09/09/2022 | 24/09/2022 | |
0562/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Impegno costo manutenzione hardware e software ed assistenza informatica in favore della ditta Calabriatek di Capicotto Antonio. Periodo 01.09.2022 – 31.08.2023 – CIG Z0437B3937 | 09/09/2022 | 24/09/2022 | |
0527/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Affidamento diretto del servizio di lettura verifica piombatura sigillo e chiusura contatori del servizio idrico integrato - CIG ZEF376DA1C | 29/08/2022 | 13/09/2022 | |
0493/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione incarico per supporto e gestione degli eventi di animazione culturale ed il servizio di supporto all’attività divulgativa nell’ambito del progetto di valorizzazione del sistema dei beni culturali e per il rafforzamento dell’attuale offerta culturale del Comune di Soveria Simeri denominato PIANO BEE. CIG Z25347414E. | 09/08/2022 | 24/08/2022 | |
0455/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Rimborso di importi indebitamente versati relativi a bollette del servizio idrico per un importo di € 117,50. | 21/07/2022 | 05/08/2022 | |
0428/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | PROROGA TECNICA FINO AL 30/09/2022 SERVIZIO TESORERIA COMUNALE POSTE ITALIANE | 05/07/2022 | 20/07/2022 | |
0422/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Approvazione ruolo coattivo canone servizio idrico integrato - SII Anno 2013 – Riscossione coattiva accertamenti omesso / parziale versamento SII Anno 2013 | 30/06/2022 | 15/07/2022 | |
0414/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Determina a contrattare per l’acquisizione dell’abbonamento annuale a banca dati Maggioli spa mediante procedura negoziata diretta di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa (CIG Z5936E3EC4) | 27/06/2022 | 12/07/2022 | |
0385/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 - Annualità 2020. Affidamento servizio di supporto per rendicontazione al Ministero. CIG: ZD136C42DF | 10/06/2022 | 25/06/2022 | |
0344/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria avverso la sentenza n. 625/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro Sezione 03 – Costituzione in giudizio | 25/05/2022 | 09/06/2022 | |
0247/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNUALITA’ 2020-2021. | 13/04/2022 | 28/04/2022 | |
0246/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021. | 13/04/2022 | 28/04/2022 | |
0238/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Liquidazione di spesa per manutenzione hardware e software ed assistenza informatica in favore della ditta Calabriatek di Capicotto Antonio. Periodo 01.05.2020/01.05.2021 – CIG Z2C2DC6627 | 12/04/2022 | 27/04/2022 | |
0210/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Riversamento ai comuni degli incassi TARI incompetenti.
Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 22/03/2022 | 06/04/2022 | |
0208/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MATERIALE DI CANCELLERIA - NOCERA CIG. ZD2352AD9C | 18/03/2022 | 02/04/2022 | |
0192/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | impegno acquisto materiale di cancelleria | 14/03/2022 | 29/03/2022 | |
0191/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Riversamento ai comuni degli incassi TARI incompetenti.
Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 14/03/2022 | 29/03/2022 | |
0190/2022 | Determine Area Economica Finanziaria | Comune di SOVERIA SIMERI | Rinnovo affidamento in concessione del servizio di riscossione di entrate non corrisposte spontaneamente – Anno 2022/2024 | 14/03/2022 | 29/03/2022 | |
